EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Freitag geht es um 55,0 Mio. Euro
12.1.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, 12.1.2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
02, 10, 18, 34, 35 Sternenkreis: 6, 9
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6518260720
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 55,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 41.607.178,20 Euro.
1 mal 5 + 1 zu 562.879,70 Euro.
4 mal 5 + 0 zu je 32.888,50 Euro.
25 mal 4 + 2 zu je 1.639,00 Euro.
607 mal 4 + 1 zu je 124,30 Euro.
1.384 mal 3 + 2 zu je 57,60 Euro.
1.397 mal 4 + 0 zu je 40,10 Euro.
20.787 mal 2 + 2 zu je 13,40 Euro.
25.458 mal 3 + 1 zu je 12,20 Euro.
56.481 mal 3 + 0 zu je 10,30 Euro.
117.669 mal 1 + 2 zu je 5,90 Euro.
385.051 mal 2 + 1 zu je 5,70 Euro.
844.610 mal 2 + 0 zu je 4,20 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)